Тип аккумулятора: | Li-ion |
Регулировка оборотов: | да |
Количество скоростей: | 2 |
Класс товара: | бытовой |
Тип двигателя: | щеточный |
Ленточные (магазинные): | нет |
Наличие подсветки: | да |
Тип патрона: | быстрозажимной |
Жестк. вращ. момент: | 32 Нм |
Мягк. вращ. момент: | 32 Нм |
Макс. количество оборотов: | 1250 об/мин |
Количество ступеней крутящего момента: | 18+1 |
Напряжение аккумулятора: | 21 В |
Устройство аккумулятора: | слайдер |
Макс. диаметр сверления (дерево): | 25 мм |
Мин. количество оборотов: | 350 об/мин |
Крепление патрона: | 3/8 |
Блокировка шпинделя: | да |
Тормоз двигателя: | да |
Тип зарядки:
|
простая зарядка
|
Зарядное устройство в комплекте: | да |
Вид упаковки: | кейс |
Вес нетто: | 1.3 кг |
Бренд: | ALTECO |
Габариты в упаковке (ДxШxВ): | 309х20х278 мм |
Вес брутто: | 2.28 кг |
Емкость аккумулятора: | 2 А*ч |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 1 шт. |
Наличие режима удара: | нет |
Наличие режима реверса: | да |
Макс. крутящий момент: | 32 Н·м |
Время заряда: | 2 ч |
Размер зажимаемой оснастки: | 10 мм |
Регулировка крутящего момента: | да |
+998(78)113-61-50
https://tssp.uzАккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 2110.1
https://tssp.uz/magazin/product/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-alteco-cd-2110-1
Артикул: 27172

Есть в наличии
581 200 сўм
Параметры:
Производитель | ALTECO |
---|---|
Количество скоростей | 2 |
Тип двигателя | щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 21 |
Наличие подсветки | да |
Наличие режима удара | нет |
Время заряда, мин | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Макс. количество оборотов, об/мин | 1250 |
Мин. количество оборотов, об/мин | 350 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 10 |